单臂自动提升料斗混合机能自动完成提升、夹持、混合、下降等全部动作。配一台单臂提升料斗混合机及多个不同规格的混合料斗,就能满足大批量多品种的混合要求,是药厂总混的理想设备。同时在制药、化工食品等其它行业广泛使用。
单臂自动提升料斗混合机
用途
该机能自动完成提升、夹持、混合、下降等全部动作。配一台单臂提升料斗混合机及多个不同规格的混合料斗,就能满足大批量多品种的混合要求,是药厂总混的理想设备。同时在制药、化工食品等其它行业广泛使用。
原理
该机由机座、回转体、驱动系统、提升系统、制动系统及控制系统组成。工作时,首先将混合料斗推到回转体内,按下触摸屏上“确认”键,就能自动将混合料斗提升到位,并自动夹紧。压力传感器得到夹紧信号后,驱动系统工作,按设定的时间、转速进行混合;达到设定的参数后,回转体就能自动垂直停止,同时制动系统工作,混合结束;然后提升系统工作,回转体内的混合混合料斗下降到位,自动停止,并打印工艺数据。将混合料斗推出转到下一工序。
特点
1、使用PLC与变频调速使整机实现程序控制,性能稳定、可靠。
2、人机操作界面采用触摸屏,界面友好、画面清晰,操作便捷。
3、参数储存量大,可储存20组不同物料的工艺参数,使用时可直接调用。
4、能满足不同批量、多品种的混合要求,有利于制药企业执行批号管理
主要技术参数:
型号 | 混合转速 | 最大料斗容积 | 最大装料容积 | 最大装料重量 | 总功率 | 整机重量 | 外形尺寸 | |||||||||
rpm | L | L | kg | kw | kg | L | L1 | W | W1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |
HDD300 | 3-20 | 300 | 240 | 150 | 4.75 | 1600 | 2860 | 1300 | 2400 | 1200 | 3000 | 1620 | 1850 | 2360 | 2825 | 610 |
HDD300A | 2800 | 1350 | 1580 | 2090 | 2555 | 340 | ||||||||||
HDD400 | 3-20 | 400 | 320 | 200 | 4.75 | 1600 | 2860 | 1300 | 2400 | 1200 | 3200 | 1605 | 1900 | 2429 | 2805 | 730 |
HDD400A | 2800 | 1350 | 1600 | 2190 | 2550 | 430 | ||||||||||
HDD600 | 3-20 | 600 | 480 | 300 | 7 | 2000 | 3102 | 1304 | 2750 | 1200 | 3200 | 1700 | 1950 | 2562 | 3050 | 732 |
HDD600A | 3000 | 1450 | 1700 | 2312 | 2800 | 482 | ||||||||||
HDD800 | 3-20 | 800 | 640 | 400 | 7 | 2400 | 3120 | 1340 | 2800 | 1400 | 3500 | 1850 | 2200 | 2750 | 3250 | 743 |
HDD800A | 3100 | 1500 | 1800 | 2400 | 2900 | 393 | ||||||||||
HDD1000 | 3-15 | 1000 | 800 | 500 | 5.8 | 2700 | 3600 | 1500 | 3150 | 1400 | 3700 | 1900 | 1800 | 2825 | 3470 | 755 |
HDD1000A | 3500 | 1700 | 1800 | 2625 | 3275 | 555 | ||||||||||
HDD1200 | 3-15 | 1200 | 960 | 600 | 8.5 | 2900 | 3600 | 1500 | 3200 | 1400 | 3800 | 1950 | 1800 | 2958 | 3550 | 723 |
HDD1200A | 3500 | 1750 | 1800 | 2758 | 3350 | 523 |
本公司可按用户特殊要求定制生产,如有变动恕不预先通知!