方锥混合机是结合多种混合机的特点而研发,使用很广泛的一种混合机。它能完全保证符合国家药品GMP和其他相关行业标准。特备适用于品种相对单一且批量较大的产品的混合工艺。如:药品、食品、乳品、化工、试剂等行业的固定制剂的混合。
用途:
方锥混合机是结合多种混合机的特点而研发,使用很广泛的一种混合机。它能完全保证符合国家药品GMP和其他相关行业标准。特备适用于品种相对单一且批量较大的产品的混合工艺。如:药品、食品、乳品、化工、试剂等行业的固定制剂的混合。
原理:
物料通过人工、真空上料、楼层落料或专用提升机进入混合筒内,料斗对称的轴线与回转轴轴线连成一夹角,不同组分物料在密闭的料斗种进行三维空间运动,产生强烈翻转和扩散收缩作用,达到良好的混合效果。
特点:
1、整体设计新颖、结构紧凑、外形美观混合均匀度达99%,体积装料系数达0.8;
2、回转高度低、运转平稳,性能可靠,操作方便;
3、通体内外壁均经镜面抛光,无死角、易出料、易清洗、易维修、无交叉污染;
4、完全符合药品生产的GMP要求。
主要技术参数:
项目 | 型号 | HF-600 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | HF-1500 | HF-2000 | HF-3000 | HF-4000 | HF-6000 |
容积 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
净负载 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | |
转速 | 2-20 | 2-16 | 2-16 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | |
电机功率 | 3 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | |
整机重量 | 800 | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | |
外形尺寸 | H | 2140 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 |
H1 | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 | |
H2 | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 | |
H3 | 360 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 800 | |
L | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 | |
L1 | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | 800 | 800 | 820 | |
W | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 |
本公司可按用户特殊要求定制生产,如有变动恕不预先通知!