层间提升机
用途:
NTC层间提升机主要应用于制药工业固体物料及料斗的楼层上下输送。同时在制药、化工、食品等行业中广泛使用。
原理:
NTC层间提升机主要由底盘、立柱、提升系统等部件组成。工作时,先将物料装入或料斗推入提升平台上,然后按下提升按钮,平台提升,平台到位后搬出物料或推出料斗到所需的位置。
特点:
1、整机结构设计紧凑,均采用圆弧过度,无死角、易清洗,完全符合GMP对工艺设备的要求。
2、拥有主副两处控制点,与设备相互连锁,操作方便,安全性能高。
3、立柱采用特种槽钢制作,设备经久耐用,不变形。
主要技术参数:
型号 | 主机尺寸 | 净负载 | 总功率 | ||||||||||
H | H1 | K | L | L1 | W1 | W2 | W3 | D1 | D2 | D3 | kg | kw | |
NTC-200 | H1+1600 | ≤6000 | 700 | 300 | 400 | 1000 | 1000 | 950 | 1350 | 1100 | 2000 | 200 | 1.5 |
NTC-400 | H1+1600 | ≤6000 | 700 | 300 | 400 | 1000 | 1000 | 950 | 1350 | 1100 | 2000 | 400 | 2.2 |
NTC-600 | H1+1600 | ≤6000 | 700 | 300 | 400 | 1200 | 1200 | 950 | 1550 | 1300 | 2200 | 600 | 2.2 |
NTC-800 | H1+1600 | ≤6000 | 700 | 300 | 400 | 1200 | 1200 | 950 | 1550 | 1300 | 2200 | 800 | 2.2 |
NTC-1000 | H1+1600 | ≤6000 | 700 | 300 | 400 | 1400 | 1400 | 950 | 1750 | 1500 | 2400 | 1000 | 3 |
NTC-1500 | H1+1600 | ≤6000 | 700 | 300 | 400 | 1400 | 1400 | 950 | 1750 | 1500 | 2400 | 1500 | 3 |
NTC-2000 | H1+1600 | ≤6000 | 700 | 300 | 400 | 1400 | 1400 | 950 | 1750 | 1500 | 2400 | 2000 | 3 |
本公司可按用户特殊要求定制生产,如有变动恕不预先通知!