料斗提升加料机主要应用于制药工业固定物料的输送、加料。可与混合机、压片机、胶囊填充机等设备配套使用。同时在制药、化工、食品等行业中广泛使用。
料斗提升加料机
用途:
NTD料斗提升加料机主要应用于制药工业固定物料的输送、加料。可与混合机、压片机、胶囊填充机等设备配套使用。同时在制药、化工、食品等行业中广泛使用。
原理:
NTD料斗提升加料机主要由底盘、立柱、提升系统等部件组成。工作时,先将装有物料的料斗推入料斗提升机额提升叉架上,然后启动提升按钮,料斗做提升运动,料斗到位后转动底盘与加料的设备密闭对接,开启出料蝶阀,使物料密闭转移到下一工序。
特点:
1、机体外壳用奥氏不锈钢制造,无死角、无凹凸、光洁易清洗。
2、料斗采用优质奥化体不锈钢SL JS304或SUS316L精致加工,内壁表面精糙度(R≤0.2um),特制出料蝶阀,无死角、无残留、易清洗。
3、与下工序设备可用特制的软管连接,或按需要配置自动放料阀。
4、可提升不同规格的料斗。
主要技术参数:
型号 | 主机尺寸 | 重量 | 净负荷 | 功率 | ||||||||
A | B | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | T | kg | kw | |
NTD-200 | 600 | 700 | 1900 | 600 | 850 | 2200 | 3020 | 3050 | 3200 | 0.5 | 200 | 1.5 |
NTD-400 | 600 | 800 | 1950 | 600 | 950 | 2200 | 3400 | 3340 | 3600 | 0.6 | 400 | 2.75 |
NTD-600 | 600 | 1000 | 2050 | 600 | 950 | 2200 | 3400 | 3370 | 3600 | 0.65 | 600 | 2.75 |
NTD-800 | 600 | 1000 | 2200 | 600 | 1000 | 2200 | 3500 | 3570 | 3700 | 0.8 | 800 | 2.2 |
NTD-1000 | 600 | 1100 | 2250 | 600 | 1100 | 2200 | 3500 | 3540 | 3700 | 0.9 | 1000 | 2.2 |
NTD-1200 | 600 | 1200 | 2380 | 600 | 1200 | 2200 | 3500 | 3560 | 3700 | 1 | 1200 | 2.2 |
NTD-1500 | 600 | 1200 | 2380 | 600 | 1200 | 2200 | 3800 | 3830 | 4000 | 1.2 | 1500 | 3 |
NTD-1800 | 600 | 1200 | 2480 | 600 | 1200 | 2200 | 4000 | 4035 | 4200 | 1.4 | 1800 | 3 |
NTD-2000 | 600 | 1200 | 2480 | 600 | 1200 | 2200 | 4200 | 4230 | 4400 | 1.5 | 2000 | 3 |
本公司可按用户特殊要求定制生产,如有变动恕不预先通知!